Aunque el Plan de Austeridad Republicana de Andrés Manuel López Obrador establece que ningún funcionario público puede percibir un sueldo superior al del Presidente, habrá algunos funcionarios que aún así recibirán salarios superiores.
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2019 presentado el fin de semana pasado, más de 70 funcionarios recibirán un sueldo superior al de López Obrador, al tomar en cuenta también sus prestaciones.
Así, el tabasqueño tendrá una remuneración total anual neta de 1 millón 663 mil 50 pesos, es decir 138 mil 587 pesos mensuales, contando prestaciones, compensación garantizada, ayuda de despensa, gratificación, aguinaldo y seguro de retiro.
Mientras tanto, esto es lo que recibirán algunos funcionarios, de acuerdo a cifras ya libres de impuestos:
CARGO | REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA | REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL |
Secretariado general del Senado | 1,766,613 | 147,217 |
3 ministros (tercero transitorio) | 4,688,093 | 390,674 |
8 ministros | 3,053,608 | 254,467 |
6 consejeros del CJF | 3,0810,063 | 256,671 |
7 magistrados del TEPJF | 3,067,224 | 255,602 |
11 consejeros del INE | 2,494,008 | 207,834 |
Secretario ejecutivo del INE | 2,493,003 | 207,750 |
Contralor general del INE* | 2,211,372 | 184,281 |
Director ejecutivo del INE* | 2,185,500 | 182,125 |
Director general del INE* | 2,185,500 | 182,125 |
Coordinador de asesores del INE* | 2,152,860 | 179,405 |
Secretario particular del consejero presidente del INE* | 2,152,860 | 179,405 |
Subcontralor del INE* | 2,102,196 | 175,183 |
Director de unidad técnica del INE* | 1,982,256 | 165,188 |
Coordinador de asuntos internacionales del INE* | 1,982,256 | 165,188 |
Secretario particular del secretario ejecutivo del INE* | 1,883,028 | 156,919 |
Coordinador de logística del INE* | 1,883,028 | 156,919 |
Coordinador INE* | 1,776,744 | 148,062 |
Vocal Ejecutivo de Junta Local* | 1,776,744 | 148,062 |
Titular de la CNDH | 2,491,315 | 207,609 |
Visitador general, secretario ejecutivo CNDH | 2,420,160 | 201,680 |
Oficial mayor CNDH | 2,371,188 | 197,599 |
Titular del Órgano Interno de Control CNDH | 2,240,052 | 186,671 |
Director, coordinador de asesores CNDH | 2,231,244 | 185,937 |
Coordinador de Oficina Foránea CNDH | 1,852,368 | 154,364 |
Comisionada presidenta de la Cofece | 2,152,385 | 179,365 |
6 comisionados de la Cofece | 2,148,360 | 179,030 |
Jefe de unidad de la Cofece | 2,125,116 | 177,093 |
Titular del órgano interno de control de Cofece | 1,939,560 | 161,630 |
Comisionado presidente del IFT | 2,153,396 | 179,449 |
6 comisionados del IFT | 2,058,408 | 171,534 |
Coordinador ejecutivo del IFT | 2,030,088 | 169,174 |
Titular de Unidad Técnico Especializado | 1,889,292 | 157,441 |
Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019. Tercero transitorio: protege a los funcionarios a que no se les reduzca su salario antes de la reforma al artículo 127 que señala que ningún servidor público deberá ganar más que el presidente de la República. *Corresponde al monto mínimo que reciben mensualmente. (Tomado de Nación321).
De acuerdo con esta información, al menos 73 funcionarios públicos estarán recibiendo una remuneración neta mayor a la de López Obrador, pese a que la ley no lo permite.
Cabe señalar que algunos de ellos son ministros de la Suprema Corte, e incluso tres de ellos tienen los sueldos más elevados, en los que recibirán 390 mil 674 pesos mensuales, es decir, aproximadamente 4 millones 688 mil 93 pesos al año.
Estos tres magistrados son el ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, Margarita Beatriz Luna y José Fernando Franco González. El resto de los ministros recibirán 254 mil 467 pesos mensuales, lo que equivale a 3 millones 53 mil 608 pesos anuales.
Precisamente han sido los ministros y los funcionarios de la CNDH los que se han mostrado más renuentes a la austeridad del nuevo Gobierno y, con ella, a la reducción de sus salarios.
Felipe Báez
19 diciembre, 2018 at 10:11 pm
De acuerdo con el ranking de justicia mundial, Mx se encuentra en la mediocridad en cuanto a justicia, los de la SCJ, deberían entender que los gobiernos del PRIAN los maicearon para que se mantuvieran callados ante sus corruptelas y quieren mantenerse corruptos, que sinverguenzas.
Lupita Fernandez Ortega
22 diciembre, 2018 at 5:40 pm
PUES QUE NO ES EL SR PRESIDENTE LA MÁXIMA AUTORIDAD
NO PUEDE SER QUE LE GANEN ESTOS SRS.
PUES POR ESO LO ELEGIMOS DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA PARA QUE EL MANDE
PÓNGASE FIRME ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.
Miguel A Espinosa
20 diciembre, 2018 at 8:13 pm
Que los cortan. Estos merecen más que los despidan que tal vez muchos empleados del SAT.